Project Summary
แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน
แสดงข้อมูลตามสถานะ

: ปรับปรุง/พัฒนา ระบบงาน     : ข้อมูล    
หน่วยงาน คำขอ รับเรื่อง ดำเนินการ ส่งมอบ รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม รวม
ฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด 96 188 6 3 9 0 90 86 205 277
ฝ่ายสินไหมทดแทน 12 4 15 0 0 0 77 24 112 29
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 7 3 13 14 0 0 14 65 34 83
สำนักกรรมการผู้จัดการ 15 0 17 0 0 0 22 4 55 9
ฝ่ายกิจการสาขา 0 0 0 0 0 0 10 26 24 34
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 21 3 7 1 1 0 13 5 42 9
สำนักบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 9 4 7 2 0 0 10 9 26 15
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาระบบงาน 7 6 3 8 0 0 1 0 11 14
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 4 2 9 0 0 0 7 2 20 4
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 2 1 0 0 5 6 10 11
สำนักตรวจสอบ 3 0 4 1 0 0 2 3 9 4
กรรมการผู้จัดการ 0 0 1 2 0 0 0 10 1 12
ฝ่ายบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล 2 0 1 1 0 0 4 0 7 1
ฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดซื้อ 2 0 1 0 0 0 3 0 6 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการฐานข้อมูล 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
181 216 87 33 10 0 258 240 563 504
รายการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
: ขอข้อมูล    :ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบงานเดิม   :ระบบงานใหม่    
:คำขอ    :รับเรื่อง   :ปิดเรื่อง    :ดำเนินการ   :ส่งมอบ
รายละเอียดคำขอ
# เลขที่คำขอ รายละเอียด สถานะ