Project Summary
แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน
แสดงข้อมูลตามสถานะ

: ปรับปรุง/พัฒนา ระบบงาน     : ข้อมูล    
หน่วยงาน คำขอ รับเรื่อง ดำเนินการ ส่งมอบ รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม รวม
ฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด 106 268 6 3 9 0 90 86 215 357
ฝ่ายสินไหมทดแทน 17 5 31 0 0 0 77 24 133 30
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 7 5 13 15 0 0 14 65 34 86
สำนักกรรมการผู้จัดการ 15 1 20 0 0 0 22 4 58 10
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 24 4 14 2 1 0 13 5 52 11
ฝ่ายกิจการสาขา 0 0 0 0 0 0 10 26 24 34
สำนักบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 9 4 7 2 0 0 10 9 26 15
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาระบบงาน 7 5 3 8 0 0 1 10 11 23
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 3 2 0 0 5 6 13 12
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 4 2 9 0 0 0 7 2 20 4
สำนักตรวจสอบ 3 0 4 1 0 0 2 3 9 4
กรรมการผู้จัดการ 0 0 1 2 0 0 0 10 1 12
ฝ่ายบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล 2 0 1 1 0 0 4 0 7 1
ฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดซื้อ 2 0 1 0 0 0 3 0 6 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดการฐานข้อมูล 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
ฝ่ายบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
201 300 116 36 10 0 258 250 612 601
รายการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
: ขอข้อมูล    :ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบงานเดิม   :ระบบงานใหม่    
:คำขอ    :รับเรื่อง   :ปิดเรื่อง    :ดำเนินการ   :ส่งมอบ
รายละเอียดคำขอ
# เลขที่คำขอ รายละเอียด สถานะ